Fenologia pojawu
Wiosenne pojawienie się trzmieli jest ściśle zsynchronizowane z rozwojem kwiatów. Pierwsze trzmiele na terenach nizinnych latają już na początku marca. Kiedy wiosna się opóźnia wylot matek następuje dopiero w kwietniu lub na początku maja. Poszczególne gatunki pojawiają się w określonej kolejności. Jeśli ocieplenie przychodzi wraz z nadejściem wiosny kalendarzowej wówczas spotkać można gatunki najwcześniej się pojawiające: trzmiela gajowego, ziemnego i leśnego. Najpóźniej z zimowli wychodzą samiczki trzmiela wielkookiego, zmiennego, rdzawoodwłokowego i ozdobnego.
|
Gatunek trzmiela
|
Okres pojawu
|
||||
|
Marzec
|
Kwiecień
|
1 połowa Maja
|
|||
|
1 połowa
|
2 połowa
|
1 połowa
|
2 połowa
|
||
| Trzmiel ziemny | + | . | |||
| Trzmiel leśny | + | ||||
| Trzmiel wąskopaskowy | + | ||||
| Trzmiel gajowy | + | . | |||
| Trzmiel wrzosowiskowy | + | . | |||
| Trzmiel kamiennik | + | + | |||
| Trzmiel drzewny | + | ||||
| Trzmiel kołnierzykowy | + | ||||
| Trzmiel różnobarwny | + | ||||
| Trzmiel rudy | + | ||||
| Trzmiel ciemnopasy | + | + | |||
| Trzmiel sześciozębny | + | ||||
| Trzmiel ogrodowy | + | ||||
| Trzmiel olbrzymi | + | ||||
| Trzmiel paskowany | + | ||||
| Trzmiel rudonogi | + | ||||
| Trzmiel rudoszary | + | ||||
| Trzmiel szary | + | ||||
| Trzmiel żółty | + | . | |||
| Trzmiel wielkooki | + | + | |||
| Trzmiel wysokogórski | + | + | |||
| Trzmiel zmienny | + | + | |||
| Trzmiel ozdobny | + | ||||
| Trzmiel rdzawoodwłokowy | + | ||||
| Trzmiel wyżynny | + | ||||
